| Schützenkönige der Bürgergilde Munster e.V. | |||||
| von 1920 – 2011 | |||||
| Jahr | Vorname | Nummer | Name | Korps | |
| 1920 | Alfred | I. | Oehme | S | V |
| 1921 | Carl | I. | Meyer | G | V |
| 1922 | Rudolf | I. | Oelker | G | V |
| 1923 | Hermann | I. | Koch | S | V |
| 1924 | Heinrich | I. | Narjes | S | V |
| 1925 | Kurt | I. | Schuster | G | V |
| 1926 | Hermann | II. | Drewes | G | V |
| 1927 | Hermann | III. | Emmann | G | V |
| 1928 | Georg | I. | Jacobs | S | V |
| 1929 | Heinrich | II. | Hestermann | G | V |
| 1930 | Hermann | IV. | Schröder | G | V |
| 1931 | Hermann | V. | Martens | G | V |
| 1932 | Henry | I. | Voigt | G | V |
| 1933 | Georg | II. | Jacobs | S | V |
| 1934 | August | I. | Herzog | G | V |
| 1935 | Kurt | II. | Schuster | G | V |
| 1936 | Willi | I. | Meyerhoff | S | V |
| 1937 | Hermann | VI. | Kohlmeyer | G | V |
| 1938 | Hermann | VII. | Meyerhoff | G | V |
| 1939 | Carl | II. | Meyer | G | V |
| 1952 | Wilhelm | I. | Kruse | G | V |
| 1953 | Rudi | I. | Homann | G | V |
| 1954 | Hermann | VIII. | Bartels | S | V |
| 1955 | Walter | I. | Woick | S | V |
| 1956 | Rudolf | II. | Oevermann | G | V |
| 1957 | Fritz | I. | Mach | S | V |
| 1958 | Bruno | I. | Ritter | G | V |
| 1959 | Rolf | I. | Kessel | G | V |
| 1960 | Wilhelm | II. | Buckendahl | G | V |
| 1961 | Alfred | II. |
Schröder sen. |
G | V |
| 1962 | Hans-Hermann | I. | Niebuhr | G | |
| 1963 | Karl | I. | Hess | G | V |
| 1964 | Heinrich | III. | Prigge | G | V |
| 1965 | Rudolf | III. | Oevermann | G | V |
| 1966 | Konrad | I. | Meinecke | S | |
| 1967 | Rolf | II. | Denkmann | S | V |
| 1968 | Gerhard | I. | Bartel | S | |
| 1969 | Alfred | III. |
Schröder, jun |
G | |
| 1970 | Alfred | IV. | Munstermann | G | |
| 1971 | Max | I. | Hennig | G | V |
| 1972 | Willi | II. | Stahn | S | V |
| 1973 | Jürgen | I. | Putensen | G | |
| 1974 | Gerhard | II. | Stockmann | G | V |
| 1975 | Herbert | I. | Pfeiffer | S | |
| 1977 | Hans | I. | Cohrs | G | V |
| 1978 | Wilhelm | III. | Rahn | G | |
| 1978 | Willi | III. | Dreisow | G | V |
| 1979 | Ferdinand | I. | Raacke | S | |
| 1980 | Walter | II. | Schröder | G | V |
| 1981 | Götz-Winfried | I. | Plate | S | |
| 1982 | Siegfried | I. |
Dr. Haase |
G | |
| 1983 | Fritz | II. | Heidemann | S | V |
| 1984 | Heinrich | IV. | Peters | G | |
| 1985 | Werner | I. | Helms | G | V |
| 1986 | Wolfgang | I. | Haubner | S | V |
| 1987 | Karl-Heinz | I. | Redeker | G | |
| 1988 | Henning | I. | Lüders | G | V |
| 1989 | Horst | I. | Pietsch | S | V |
| 1990 | Andreas | I. | Rudat | G | |
| 1991 | Dieter | I. | Hüsch | S | |
| 1992 | Hans | II. | Bartens | G | |
| 1993 | Hans-Hermann | II. | Tegt | G | |
| 1994 | Helmut | I. | Rußmann | C | |
| 1995 | Werner | II. | Hesterkamp | S | V |
| 1996 | Manfred | I. | Klötzing | G | V |
| 1997 | Erich | I. | Marggraf | S | |
| 1998 | Ulf | I. | Homann | G | |
| 1999 | Clemens | I. | Klötzing | G | |
| 2000 | Peter | I. | Naß | S | |
| 2001 | Peter | II | Möhlke | S | |
| 2002 | Marco | I. | Tews | G | |
| 2003 | Rüdiger | I. | Vogt | G | |
| 2004 | Frank | I. | Briegel | G | |
| 2005 | Peter | III | Schweigert | S | |
| 2006 | Rainer | I | Behrens | G | |
| 2007 | Hans | III. | Meißner | S | |
| 2008 | Gerd | I. | Müller | S | |
| 2009 | Matthias | I. | Reimers | G | |
| 2010 | Hans-Ulrich | I. | Niebuhr | G | |
| 2011 | Manfred | II. | Bansau | G | |
V = verstorbenes Schützenmitglied
