| > Vorstand | > Schwarzes Korps | > Grünes Korps | ||
| > Damenkorps | > Civiles Corps | > Bogenschützenkorps | ||
| > Jungschützenkorps | > Schülerkorps | > Schießkomission | ||
| > Festausschuss | > Kommandeurgruppe |
| Vorstand | ||||
| 1. Gildeherr | 2. Gildeherr | |||
| Ulf Homann | Imre Hentschke | |||
| Telefon: | 05192/88120 | 05192/986534 | ||
| Fax: | ||||
| E-Mail: | 1. Gildeherr | |||
| Schatzmeister | Schriftführer | |||
| Clemens Klötzing | Ulrich Klinke | |||
| Telefon: | 05192/98220 | 0172/4501855 | ||
| Fax: | ||||
| E-Mail: | Schatzmeister | Schriftführer | ||
| Kommandeurgruppe | ||||
| Kommandeur | Stellvertreter | |||
| Walter Heidelberg | Frank Briegel | |||
| Telefon: | 05192/5228 | 05192/18391 | ||
| E-Mail: | Kommandeur | Stellvertreter | ||
| Schwarzes Korps | ||||
| Korpsführer | Stellvertreter | |||
| Klaus Vorländer | Christian Wohlfeil | |||
| Telefon: | 05192/88355 (Laden) | 05192/ 888523 | ||
| 05192/88242 (privat) | ||||
| E-Mail: | Korpführer | Stellvertreter | ||
| Grünes Korps | ||||
| Korpsführer | Stellvertreter | |||
| Andreas Rudat | Jens Putensen | |||
| Telefon: | 05192/5892 | |||
| Fax: | ||||
| E-Mail: | Korpsführer | |||
| Damenkorps | ||||
| Korpsführerin | Stellvertreterin | |||
| Carola Tews | Jutta Naß | |||
| Telefon: | 05192/3560 | 05192/7381 | ||
| Fax: | ||||
| E-Mail: | Korpsführerin | Stellvertreterin | ||
| Civiles Corps | ||||
| Korpsführer | Stellvertreter | |||
| Ulrich Rozmyslowski | Peter Dankert | |||
| Telefon: | 05192/4859 | 05192/10420 | ||
| Fax: | ||||
| E-Mail: | ||||
| Bogenschützenkorps | ||||
| Korpsführer/Stellv | ||||
| Uwe Kunkel |
||||
| Telefon: | 05192 / 1 07 12 | |||
| Fax: | ||||
| E-Mail: | ||||
| Jungschützenkorps | ||||
| Korpsführer | Stellvertreter | |||
| Frank Schröder | Frank Steimer | |||
| Telefon: | 05192/982150 | 05192/6417 | ||
| Fax: | ||||
| E-Mail: | Korpsführer | |||
| Schülerkorps | ||||
| Korpsführer | Stellvertreter | |||
| Matthias Reimers | Peter Inselmann | |||
| Telefon: | 05192 / 88 90 02 | 05192/ 6942 | ||
| Fax: | ||||
| E-Mail: | Korpsführer | |||
| Die "Kanoniere" | ||||
| Geschützführer | Stellvertreter | |||
| Ingo Reinke | ||||
| Telefon: | 05192/7242 | |||
| Fax: | ||||
| E-Mail: | ||||
| Schießkomission | ||||
| Obmann | Stellvertreter | |||
| Dirk Krause | Thomas Reistel | |||
| Telefon: | 0152/02342491 | 05192/ 898496 | ||
| Fax: | ||||
| E-Mail: | stv. Obmann | |||
| Festausschuss | ||||
| Obmann | Stellvertreter | |||
| Rainer Behrens | Torsten Abelbeck | |||
| Telefon: | 05192/88111 | |||
| Fax: | ||||
| E-Mail: | Rainer Behrens | |||